Die Basisempfehlungen von Dr. Matthias Rath für Ihre Zell-Gesundheit enthalten eine Auswahl an Vitaminen, Mineralien, Aminosäuren und Spurenelementen. Die unten aufgeführten essentiellen Zell-Vitalstoffe wurden aufgrund wissenschaftlicher Kriterien ausgesucht und fungieren als Bioenergiespender für die Vielzahl an Zellen, die unseren menschlichen Körper zusammensetzen. Diese grundlegenden Empfehlungen können bei jedem – jung oder alt, gesunde Personen oder Patienten – zur Zell-Gesundheit beitragen und bei der Vorbeugung vor Herz-Kreislauf-Erkrankungen und vielen weiteren gesundheitlichen Problemen helfen.
Die folgende Tabelle gibt die tägliche Mindestmenge an, die ein gesunder Erwachsener zuführen sollte. Patienten und Menschen mit erhöhtem Bedarf an speziellen Mikronährstoffen können die tägliche Zufuhr verdoppeln oder verdreifachen.
Vitamine |
Vitamin C | 600 – 3,000 mg |
Vitamin E | 130 – 600 I.E. |
Betakarotin | 1,600 – 8,000 I.E. |
Vitamin B1 | 5 – 40 mg |
Vitamin B2 | 5 – 40 mg |
Vitamin B3 | 45 – 200 mg |
Vitamin B5 | 40 – 200 mg |
Vitamin B6 | 10 – 50 mg |
Vitamin B12 | 20 – 100 mcg |
Vitamin D3 | 100 – 600 I.E. |
Folsäure | 90 – 400 mcg |
Biotin | 60 – 300 mcg |
mg = Milligramm, mcg = Mikrogramm, I.E. = Internationale Einheiten |
Mineralstoffe |
Kalzium | 30 – 150 mg |
Magnesium | 40 – 200 mg |
Kalium | 20 – 90 mg |
Phosphat | 10 – 60 mg |
mg = Milligramm |
Spurenelemente |
Zink | 5 – 30 mg |
Mangan | 1 – 6 mg |
Kupfer | 300 – 2,000 mcg |
Selen | 20 – 100 mcg |
Chrom | 10 – 50 mcg |
Molybdän | 4 – 20 mcg |
mg = Milligramm, mcg = Mikrogramm |
Aminosäuren und weitere wichtige Zell-Vitalstoffe |
Lysin | 100 – 500 mg |
Prolin | 100 – 500 mg |
Karnitin | 30 – 150 mg |
Arginin | 40 – 150 mg |
Cystein | 30 – 150 mg |
Inositol | 30 – 150 mg |
Coenzym Q-10 | 5 – 30 mg |
Bioflavonoide | 100 – 450 mg |
mg = Milligramm |